<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MoneyWatch.ro &#187; Investitii</title>
	<atom:link href="http://www.moneywatch.ro/category/investitii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moneywatch.ro</link>
	<description>Fast Forward In Afaceri, Performanta Personala Si Viata Buna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>De ce scriu. Despre Raspunsuri, cititori si autori. Cautatori si scriitori. De Jurnal.</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2010/02/15/de-ce-scriu-despre-raspunsuri-cititori-si-autori-cautatori-si-scriitori-de-jurnal/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2010/02/15/de-ce-scriu-despre-raspunsuri-cititori-si-autori-cautatori-si-scriitori-de-jurnal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri De Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[cateva intrebari]]></category>
		<category><![CDATA[despre mine]]></category>
		<category><![CDATA[despre noi]]></category>
		<category><![CDATA[niste raspunsuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2010/02/eye-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="eye" title="eye" /></p>Scriu pentru cei care nu au uitat sa ramana curiosi. Ca sa reinvat si eu curiozitatea de la ei. Scriem pentru femeile pe care nu avem ce sa le invatam &#8211; poate doar sa le ajutam sa gaseasca mai usor drumul spre raspunsurile din ele. Scriem pentru barbatii care stiu sa planga, nu pentru cei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2010/02/15/de-ce-scriu-despre-raspunsuri-cititori-si-autori-cautatori-si-scriitori-de-jurnal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitii In Aur &#8211; Sa Cumpar Acum Sau Niciodata?</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2009/10/14/391/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2009/10/14/391/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri De Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Afaceri Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[cand sa cumpar aur]]></category>
		<category><![CDATA[cotatie aur]]></category>
		<category><![CDATA[cotatii metale pretioase]]></category>
		<category><![CDATA[cum sa cumpar aur]]></category>
		<category><![CDATA[investiti in aur]]></category>
		<category><![CDATA[portofoliu de investitii]]></category>
		<category><![CDATA[produse de investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/2009/10/391/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="269" height="300" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2010/11/File-269x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="" title="" /></p>Au inceput sa abunde o multime de experti peste noapte in domeniul investitiilor in aur. Tot Occidentul striga AUR pe pietele financiare, aurul este noul petrol cotat la 100 $ vara trecuta. Dintr-odata auzim cum indatorarea excesiva (zic unii) a Americii este cauza pentru care dolarul american este o moneda fundamental slaba sau slabita. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2009/10/14/391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce Ne Pregatesc Americanii La Bursa? Partea II</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2009/09/27/ce-ne-pregatesc-americanii-la-bursa-partea-ii/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2009/09/27/ce-ne-pregatesc-americanii-la-bursa-partea-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 17:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[cand se termina criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara in romania]]></category>
		<category><![CDATA[criza si bursa]]></category>
		<category><![CDATA[indici bursieri]]></category>
		<category><![CDATA[investitii bursiere]]></category>
		<category><![CDATA[investitii personale]]></category>
		<category><![CDATA[piata de capital]]></category>
		<category><![CDATA[piete financiare]]></category>
		<category><![CDATA[portofolii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[strategii de investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="273" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2009/09/GLD1-300x273.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="indice bursier" title="indice bursier" /></p>Dar Ce Ne Pregatesc Pietele Americane in acest amurg de Septembrie incarcat de venin romanesc electoral? GLD, un indice sintetic al actiunilor legate de sectorul aurifer, a reatins maximul din prima parte a anului 2008. Dupa cum se observa in 2009, a mai avut loc o testare a maximului in primul trimestru, fara succes insa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2009/09/27/ce-ne-pregatesc-americanii-la-bursa-partea-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce Ne Pregatesc Americanii La Bursa? Partea I</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2009/09/27/ce-ne-pregatesc-americanii-la-bursa-partea-i/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2009/09/27/ce-ne-pregatesc-americanii-la-bursa-partea-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[cand se termina criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara in romania]]></category>
		<category><![CDATA[criza si bursa]]></category>
		<category><![CDATA[indici bursieri]]></category>
		<category><![CDATA[investitii bursiere]]></category>
		<category><![CDATA[investitii personale]]></category>
		<category><![CDATA[piata de capital]]></category>
		<category><![CDATA[piete financiare]]></category>
		<category><![CDATA[portofolii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[strategii de investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[De ceva vreme profetiile privind criza economica, care nu uita mereu sa injure criza financiara, au fost luate de profetiile privind corectia pietelor financiare. Nu se mai uita nimeni in gura Sidex, Comvex, Socep, Renault si Nokia, ci toata lumea sta cu ochii pe BET si pe SIF-uri si pe cine ce mai viseaza de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2009/09/27/ce-ne-pregatesc-americanii-la-bursa-partea-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmulteste-ti Banii Mai Rapid Decat Vanghelie &#8211; Metoda de investitii personale</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2009/09/08/inmulteste-ti-banii-mai-rapid-decat-vanghelie-metoda-de-investitii-personale/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2009/09/08/inmulteste-ti-banii-mai-rapid-decat-vanghelie-metoda-de-investitii-personale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 04:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri De Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[cum sa fac bani]]></category>
		<category><![CDATA[cum sa fac economii]]></category>
		<category><![CDATA[investitii personale]]></category>
		<category><![CDATA[strategii de investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="16" height="16" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2010/11/smile121.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="" title="" /></p>A face bani mai multi si mai repede decat Vanghelie presupune mult mai mult decat a prezice (pardon, prognoza) cum va evolua Bursa ori care actiune se va dubla in cativa ani. Pentru majoritatea investitorilor responsabili, a face bani cere un plan financiar, auto-disciplina si dorinta. Regula Magica: Randamentul Cumulat (“Compounding”) Una dintre cele mai importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2009/09/08/inmulteste-ti-banii-mai-rapid-decat-vanghelie-metoda-de-investitii-personale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scade Bursa Acum ? Si Comentariul Stirilor Economice &#8211; 1 Septembrie</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2009/09/01/scade-bursa-acum-si-comentariul-stirilor-economice-1-septembrie/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2009/09/01/scade-bursa-acum-si-comentariul-stirilor-economice-1-septembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 02:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri De Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[analiza economica]]></category>
		<category><![CDATA[bani la bursa]]></category>
		<category><![CDATA[criza companii de leasing]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[salarii de criza]]></category>
		<category><![CDATA[stiri economice]]></category>
		<category><![CDATA[stiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[ziarul financiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="16" height="16" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2010/11/smile12.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="" title="" /></p>Iata principalele articole din Ziarul Financiar editia 1 Septembrie, cu comentariile aferente: Bursa a dublat banii investitorilor in 6 luni, dar corectia asteapta la usa Brokerii pariaza pe o stagnare sau chiar pe corectii in urmatoarele luni, dupa ce Bursa de la Bucuresti si-a consumat una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. COMENTARIU: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2009/09/01/scade-bursa-acum-si-comentariul-stirilor-economice-1-septembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa faci bani la Bursa? Sau cum sa nu iti pierzi banii la Bursa? Afla de ce scade sau creste Bursa din Romania.</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2009/08/31/cum-sa-faci-bani-la-bursa-sau-cum-sa-nu-iti-pierzi-banii-la-bursa-afla-de-ce-scade-sau-creste-bursa-din-romania/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2009/08/31/cum-sa-faci-bani-la-bursa-sau-cum-sa-nu-iti-pierzi-banii-la-bursa-afla-de-ce-scade-sau-creste-bursa-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri De Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Afaceri Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[bani la bursa]]></category>
		<category><![CDATA[investitii bursiere]]></category>
		<category><![CDATA[investitii personale]]></category>
		<category><![CDATA[piata de capital]]></category>
		<category><![CDATA[strategii de investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/2009/08/cum-sa-faci-bani-la-bursa-sau-cum-sa-nu-iti-pierzi-banii-la-bursa-afla-de-ce-scade-sau-creste-bursa-din-romania/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="136" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2010/11/jpg_20bet_2Dbetfi_202_20ani_small-300x136.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="" title="" /></p>Ochelarii de cal si interesele multor din actorii pietei de capital ii fac sa ne recomande si in aceasta perioada de recesiune investitiile in actiuni si in general pe Bursa, incepand cu cea de la Bucuresti (BVB). Trecand peste faptul ca in recesiune&#160;NU Bursa iti face bani intr-un mod fara prea mult stres, trecand peste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2009/08/31/cum-sa-faci-bani-la-bursa-sau-cum-sa-nu-iti-pierzi-banii-la-bursa-afla-de-ce-scade-sau-creste-bursa-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Investitii bursiere: Gasca de escroci de la Capital Partners Cehia&#8221;</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2009/07/29/investitii-bursiere-gasca-de-escroci-de-la-capital-partners-cehia/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2009/07/29/investitii-bursiere-gasca-de-escroci-de-la-capital-partners-cehia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 19:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri De Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Finante Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[bani la bursa]]></category>
		<category><![CDATA[escroci]]></category>
		<category><![CDATA[investitii bursiere]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/2009/07/investitii-bursiere-gasca-de-escroci-de-la-capital-partners-cehia/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="16" height="16" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2010/11/smile1.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="" title="" /></p>Totul a inceput cand VISA a facut oferta de listare in America, in Martie 2008. M-am trezit din senin sunat de un tanar care s-a recomandat din partea Capital Partners, si care a inceput in lung si in lat sa bata campii pe timpul meu despre ce investitie minunata ar fi ca eu sa particip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2009/07/29/investitii-bursiere-gasca-de-escroci-de-la-capital-partners-cehia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

