<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MoneyWatch.ro &#187; Afaceri Internationale</title>
	<atom:link href="http://www.moneywatch.ro/category/afaceri-internationale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moneywatch.ro</link>
	<description>Fast Forward In Afaceri, Performanta Personala Si Viata Buna</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Banii nu aduc fericirea, dar stim cum sa o intretina&#8230;</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2012/01/31/banii-nu-aduc-fericirea-dar-stim-cum-sa-o-intretina/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2012/01/31/banii-nu-aduc-fericirea-dar-stim-cum-sa-o-intretina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri De Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Afaceri Internationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="211" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2012/01/banii-300x211.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="banii" title="banii" /></p>In eternele dispute despre cate ne pot oferi banii si cate nu ne pot oferi banii, si dincolo de certitudinea faptului ca lipsa banilor NU ne ofera foarte multe, cei de la Business Insider (blog inteligent) vin cu cateva rezultate de studii stiintifice care par sa ne invete ca poate ca nu conteaza atat de mult cat cumparam, cat mai ales CE si CUM cumparam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2012/01/31/banii-nu-aduc-fericirea-dar-stim-cum-sa-o-intretina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raportul de Profit, Prostie si Panica</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2011/06/26/raportul-de-profit-prostie-si-panica/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2011/06/26/raportul-de-profit-prostie-si-panica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 20:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri De Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Afaceri Internationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="257" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2011/06/e1-300x257.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="e1" title="e1" /></p>Am scanat mass-media internationala si constat ca isteria privind zona euro si votul din Grecia atinge noi cote de panica si/sau manipulare. Pe de o parte, unii se roaga ca Grecia sa voteze asa cum trebuie programul, iar altii incearca sa explice ca un default si o restructurare ramane inevitabil, indiferent ce se va vota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2011/06/26/raportul-de-profit-prostie-si-panica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitatie Lansare Carte</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2011/06/09/invitatie-lansare-carte/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2011/06/09/invitatie-lansare-carte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri De Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Afaceri Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[bogdan mihalascu]]></category>
		<category><![CDATA[Educatie Financiara]]></category>
		<category><![CDATA[invitatie]]></category>
		<category><![CDATA[lansare carte]]></category>
		<category><![CDATA[victor mihalascu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="300" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2011/06/coperta_fata-200x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="coperta_fata" title="coperta_fata" /></p>Data: Joi, 16 iunie 2011 Ora: 19:30pm – 21:00pm Adresa: NH Hotel, Sala Bucharest, Bd. Mircea Voda Nr. 21 Catering inclus &#160; Cu prilejul evenimentului de lansare a cărții &#8220;Lecțiile crizei economice&#8221;, va avea loc o dezbatere deschisă pe tema mesajelor transmise de criza economică în viaţa noastră profesională, personală şi la nivel de comunitate. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2011/06/09/invitatie-lansare-carte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Secrete Ale Meniului De Restaurant &#8211; De Ce Cheltuim Mai Mult</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2011/01/30/secretele-meniului-de-restaurant-de-ce-cheltuim-mult/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2011/01/30/secretele-meniului-de-restaurant-de-ce-cheltuim-mult/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[cum sa comand la restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[de ce cheltuim]]></category>
		<category><![CDATA[meniu restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[preturi restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[trucuri meniu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="275" height="183" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2011/01/foto.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="foto" title="foto" /></p>Te afli asezat la o masa in restaurantul tau preferat, si in timp ce incerci sa povestesti o anecdota hazlie despre bloggeri , nici nu iti dai seama cum ai reusit sa comanzi aperitive, un fel principal si o sticla de vin. Iar abia cand vine nota de plata cat salariul unui muncitor chinez in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2011/01/30/secretele-meniului-de-restaurant-de-ce-cheltuim-mult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 amenintari la adresa revenirii economiei SUA</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2011/01/16/4-amenintari-la-adresa-revenirii-economiei-sua/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2011/01/16/4-amenintari-la-adresa-revenirii-economiei-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 15:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[cand se termina criza]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[piete financiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="296" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2011/01/20060326034535United_States_nickel_obverse_2005-300x296.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="20060326034535!United_States_nickel,_obverse,_2005" title="20060326034535!United_States_nickel,_obverse,_2005" /></p>Wall Street Journal a prezentat recent 4 dinamici care ar putea innora asteptarile pline de soare privind economia SUA in 2011, si anume: 1. Companiile vor scadea ritmul angajarilor In SUA, opinia publica este puternic focusata catre rata somajului, care se incapataneaza sa nu scada. In 2011, daca cererea de produse si servicii nu va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2011/01/16/4-amenintari-la-adresa-revenirii-economiei-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Scenarii Privind America in 2011</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2011/01/15/3-scenarii-privind-america-in-2011/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2011/01/15/3-scenarii-privind-america-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 16:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[cand se termina criza]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[investitii bursiere]]></category>
		<category><![CDATA[investitii personale]]></category>
		<category><![CDATA[piete financiare]]></category>
		<category><![CDATA[portofolii financiare]]></category>
		<category><![CDATA[strategii de investitii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="90" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2011/01/image_thumb1-300x90.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="" title="" /></p>WSJ a prezentat 3 scenarii privind felul in care economia americana va evolua in 2011. Scenariile sunt construite pe scheletul a 7 variabile, si anume: - cresterea PIB - rata somajului - rata inflatiei - randamentul la titlurile de trezorerie - evolutia dolarului - evolutia preturilor la materii prime - randamentul pietei de actiuni Scenariul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2011/01/15/3-scenarii-privind-america-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germania, Euro si Pietele Financiare</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2010/12/21/germania-euro-si-pietele-financiare/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2010/12/21/germania-euro-si-pietele-financiare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 03:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[cand iesim din criza]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[germania si euro]]></category>
		<category><![CDATA[merkel si criza]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="202" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2010/12/53846-ecb-blanks-ireland-fears-to-keep-eyes-on-exit-path-300x202.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="53846-ecb-blanks-ireland-fears-to-keep-eyes-on-exit-path" title="53846-ecb-blanks-ireland-fears-to-keep-eyes-on-exit-path" /></p>Saptamana trecuta am aparut cu acest articol pe www.Contributors.ro, o comunitate deosebita sub umbrela Hotnews. Documentat in mod detaliat, articolul si-a propus o incursiune in optiunile Germaniei ca si lider informal al zonei euro, zona confruntata in continure cu riscuri semnificative de stabilitate si incredere. Summit-ul UE care s-a incheiat zilele trecute nu a reusit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2010/12/21/germania-euro-si-pietele-financiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu cand, ci CUM sa iesim din criza?</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2010/12/07/nu-cand-ci-cum-sa-iesim-din-criza/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2010/12/07/nu-cand-ci-cum-sa-iesim-din-criza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[cand se termina criza]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[cum iesim din criza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/2010/12/nu-cand-ci-cum-sa-iesim-din-criza/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="244" height="240" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2010/12/image1.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="" title="" /></p>Alistair Darling scrie in International Herald Tribune despre posibila – dar nu neaparat plauzibila – iesire din criza economico-financiara. Fost ministru al finantelor intre 2007 – 2010, Darling rememoreaza inceputurile prabusirii globale din 2008: noi, guvernele lumii, puteam aborda problema pe ´bucati´, pe masura ce fiecare implozie a sistemului financiar avea loc, sau puteam sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2010/12/07/nu-cand-ci-cum-sa-iesim-din-criza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Carte: Jerome Kerviel – Angrenajul. Memoriile unui trader.</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2010/11/28/review-carte-jerome-kerviel-angrenajul-memoriile-unui-trader/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2010/11/28/review-carte-jerome-kerviel-angrenajul-memoriile-unui-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[angrenajul]]></category>
		<category><![CDATA[carte kerviel]]></category>
		<category><![CDATA[frauda trader]]></category>
		<category><![CDATA[jerome kerviel]]></category>
		<category><![CDATA[kerviel]]></category>
		<category><![CDATA[memoriile unui trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/2010/11/review-carte-jerome-kerviel-angrenajul-memoriile-unui-trader/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="160" height="244" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2010/11/image_thumb91.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="" title="" /></p>Cartea lui Kerviel incearca sa ne spuna sa ne gandim de 2 ori inainte de a judeca o data. Contrar derapajelor de mass-media si a folclorului, imaginea pe care si-o proiecteaza Kerviel in carte este a unui workaholic. Si atat. Nici macar bogat, cu 2 iubite in 4 ani petrecuti in cadrul BRD – adica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2010/11/28/review-carte-jerome-kerviel-angrenajul-memoriile-unui-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redresarea unei companii farmaceutice.</title>
		<link>http://www.moneywatch.ro/2010/11/23/redresarea-unei-companii-farmaceutice/</link>
		<comments>http://www.moneywatch.ro/2010/11/23/redresarea-unei-companii-farmaceutice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Mihalascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[companii farmaceutice]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[preturi medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[restructurare farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[strategie de redresare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneywatch.ro/2010/11/redresarea-unei-companii-farmaceutice/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="244" height="122" src="http://www.moneywatch.ro/wp-content/uploads/2010/11/image_thumb81.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="" title="" /></p>In 2006, NPS Pharmaceuticals, o companie de talie medie producatoare de medicamente, avea probleme. Pentru ca, desi isi concentrase ani de zile catre dezvoltarea unui medicament pentru tratarea osteoporozei, organele de reglementare americane nu au permis intrarea acestuia in productie. Cursul unei actiuni a scazut cu peste o treime intr-o singura zi, si a continuat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneywatch.ro/2010/11/23/redresarea-unei-companii-farmaceutice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

